Элеваторы цепные предназначены для вертикального перемещения тяжелых сыпучих, кусковых грузов с высокой температурой и эксплуатируются на предприятиях горнорудной промышленности, строительной индустрии, обогатительных фабриках, угольных разрезах, в котельных.Технические характеристики: Цепной элеватор типа ЦГ (с глубокими ковшами)
Типоразмер элеватора | ЦГ-160 | ЦГ-200 | ЦГ-250 | ЦГ-320 | ЦГ-400 |
Производительность, м3/ч | 5,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 40,0 |
Ширина ковша, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
Емкость ковша, л | 0,9 | 1,3 | 2,8 | 5,6 | 6,3 |
Шаг ковшей, мм | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 |
Тяговый орган | цепь пластинчатая, цепь круглозвенная | ||||
Скорость движения цепи, м/с | от 0,80 до 2,50 | ||||
Высота транспортирования, м | до 35,0 | ||||
Мощность привода, кВт | от 5,5 до 45,0 |
Цепной элеватор типа ЦМ (с мелкими ковшами)
Типоразмер элеватора | ЦМ-160 | ЦМ-200 | ЦМ-250 | ЦМ-320 | ЦМ-400 |
Производительность, м3/ч | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 |
Ширина ковша, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
Емкость ковша, л | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 3,6 | 4,0 |
Шаг ковшей, мм | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 |
Тяговый орган | цепь пластинчатая, цепь круглозвенная | ||||
Скорость движения цепи, м/с | от 0,80 до 2,50 | ||||
Высота транспортирования, м | до 35,0 | ||||
Мощность привода, кВт | от 5,5 до 45,0 |
Цепной элеватор типа ЦО (с остроугольными сомкнутыми ковшами)
Типоразмер элеватора | ЦО-160 | ЦО-200 | ЦО-250 | ЦО-320 | ЦО-400 |
Производительность, м3/ч | 6,0 | 10,0 | 15,0 | 23,0 | 35,0 |
Ширина ковша, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
Емкость ковша, л | 0,65 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 7,8 |
Шаг ковшей, мм | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 |
Тяговый орган | цепь пластинчатая, цепь круглозвенная | ||||
Скорость движения цепи, м/с | от 0,40 до 0,80 | ||||
Высота транспортирования, м | до 35,0 | ||||
Мощность привода, кВт | от 5,5 до 45,0 |