Элеваторы ленточные предназначены для вертикального транспортирования насыпных плотностью не более 2,5 т/м³ и температурой не более 100°С.
Элеваторы применяются в строительной, стеклокерамической, металлургической, химической, горнодобывающей и других отраслях промышленности.
Для транспортирования легкосыпучих материалов применяется, как правило, элеватор с глубокими ковшами, а для транспортирования плохо сыпучих материалов- только элеватор с мелкими ковшами.
Элеваторы комплектуются лентой общего назначения для транспортирования материалов с температурой не выше 60 °С. При транспортировании материалов с более высокой температурой элеватор комплектуется теплостойкой лентой (до 100 °С).Технические характеристики: Ленточный элеватор типа ЛГ (с глубокими ковшами)
Типоразмер элеватора | ЛГ-160 | ЛГ-200 | ЛГ-250 | ЛГ-320 | ЛГ-400 | ЛГ-500 | ЛГ-650 |
Производительность, м3/ч | 13,0 | 18,0 | 28,0 | 45,0 | 88,0 | 110,0 | 150,0 |
Ковши, тип ковша | глубокий | ||||||
Ширина, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 |
Емкость, л | 0,9 | 1,3 | 2,8 | 5,6 | 6,3 | 12,0 | 16,8 |
Шаг, мм | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 |
Скорость движения ковша, м/с | 2,2 | ||||||
Высота транспортирования, мм | от 5000 до 60000 | ||||||
Диаметр приводного барабана, мм | от 250 до 630 | ||||||
Диаметр натяжного барабана, мм | от 220 до 500 | ||||||
Мощность привода, кВт | от 1,5 до 45,0 | ||||||
Тяговый орган | лента резинотканевая по ГОСТ 20-85 |
Ленточный элеватор типа ЛМ (с мелкими ковшами)
Типоразмер элеватора | ЛМ-160 | ЛМ-200 | ЛМ-250 | ЛМ-320 | ЛМ-400 | ЛМ-500 | ЛМ-650 |
Производительность, м3/ч | 5,6 | 10,0 | 21,8 | 32,0 | 58,0 | 62,0 | 102,0 |
Ковши, тип ковша | мелкий | ||||||
Ширина, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 |
Емкость, л | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 3,6 | 4,0 | 6,5 | 11,2 |
Шаг, мм | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 |
Скорость движения ковша, м/с | 1,5 | 1,5 | 1,80 | 1,80 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 |
Высота транспортирования, мм | от 5000 до 55000 | ||||||
Диаметр приводного барабана, мм | от 250 до 630 | ||||||
Диаметр натяжного барабана, мм | от 220 до 500 | ||||||
Мощность привода, кВт | от 1,5 до 45,0 | ||||||
Тяговый орган | лента резинотканевая по ГОСТ 20-85 |
Ленточный элеватор типа ЛО (с остроугольными сомкнутыми ковшами)
Типоразмер элеватора | ЛО-160 | ЛО-200 | ЛО-250 | ЛО-320 | ЛО-400 |
Производительность, м3/ч | 8,5 | 14,0 | 20,0 | 35,0 | 45,0 |
Ковши, тип ковша | остроугольный сомкнутый | ||||
Ширина, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
Емкость, л | 0,65 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 7,8 |
Скорость движения ковша, м/с | от 0,40 до 0,63 | ||||
Высота транспортирования, мм | от 5000 до 55000 | ||||
Диаметр приводного барабана, мм | от 400 до 630 | ||||
Диаметр натяжного барабана, мм | от 320 до 500 | ||||
Мощность привода, кВт | от 1,5 до 45,0 | ||||
Тяговый орган | лента резинотканевая по ГОСТ 20-85 |